歡迎進入上海韋米機電設(shè)備有限公司官網(wǎng)!

現(xiàn)貨庫存

韋米庫存產(chǎn)品列表、價格查詢、產(chǎn)品實物細節(jié)圖片

庫存列表
當前位置:首頁 > 現(xiàn)貨庫存 > 庫存列表
[提 示] 因工業(yè)液壓、自動化各進口品牌備件型號繁多,歐美進口件價格時常 變化因此很難準確標出實時價格,請以業(yè)務(wù)代表實時報價單或合同價格為 準!給您帶來不便敬請諒解!
品牌名稱 型號 數(shù)量 參考價 交期狀態(tài) 發(fā)布時間
魏德米勒Weidmuller 2575990000 DRMKITP 115VAC 2CO LD - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 2575980000 DRIKITP 115VAC 1CO LD - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 2575380000 PDL 4 S/NT/L/PE DBS 2K - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 2575370000 PDL 4 S/N/L/PE DBS 2K - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 2575360000 PDL 4 S/L/L/PE DBS 2K - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 2575350000 PDL 4 S/L/L DBS 2K - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 2575280000 SAK 4/35 OR - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 2572670000 ZPE 16 AP DBS - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 2572660000 ZDU 16 AP DBS - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 2572650000 ZPE 10 AP DBS - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 2572640000 ZDU 10 AP DBS - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 2572630000 ZPE 6/3AN AP DBS - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 2572620000 ZDU 6/3AN AP DBS - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 2572610000 ZPE 6 AP DBS - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 2572600000 ZDU 6 AP DBS - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 2572590000 ZPE 4/4AN AP DBS - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 2572580000 ZDU 4/4AN AP DBS - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 2572560000 ZPE 4 AP DBS - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 2572540000 ZDU 4 AP DBS - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 2572530000 ZSI 2.5/LD 28AC AP DBS - 8-10周 2019年04月16日
在線咨詢
  • 在線時間

  • 周一至周五
    8:30-18:00
    周六9:00-12:00