歡迎進(jìn)入上海韋米機(jī)電設(shè)備有限公司官網(wǎng)!

現(xiàn)貨庫存

韋米庫存產(chǎn)品列表、價格查詢、產(chǎn)品實(shí)物細(xì)節(jié)圖片

庫存列表
當(dāng)前位置:首頁 > 現(xiàn)貨庫存 > 庫存列表
[提 示] 因工業(yè)液壓、自動化各進(jìn)口品牌備件型號繁多,歐美進(jìn)口件價格時常 變化因此很難準(zhǔn)確標(biāo)出實(shí)時價格,請以業(yè)務(wù)代表實(shí)時報(bào)價單或合同價格為 準(zhǔn)!給您帶來不便敬請諒解!
品牌名稱 型號 數(shù)量 參考價 交期狀態(tài) 發(fā)布時間
魏德米勒Weidmuller 9457980560 SAIL-M12GM8W-3-5.6U - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 9457980530 SAIL-M12GM8W-3-5.3U - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 9457980520 SAIL-M12GM8W-3-5.2U - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 9457980460 SAIL-M12GM8W-3-4.6U - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 9457980440 SAIL-M12GM8W-3-4.4U - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 9457980410 SAIL-M12GM8W-3-4.1U - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 9457980400 SAIL-M12GM8W-3-4.0U - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 9457980340 SAIL-M12GM8W-3-3.4U - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 9457980310 SAIL-M12GM8W-3-3.1U - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 9457980280 SAIL-M12GM8W-3-2.8U - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 9457980250 SAIL-M12GM8W-3-2.5U - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 9457980130 SAIL-M12GM8W-3-1.3U - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 9457930050 SAIL-VSB-0.5U - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 9457915000 SAIL-M12BG-5-50U - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 9457911200 SAIL-M12BG-5-12U - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 9457910950 SAIL-M12BG-5-9.5U - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 9457910400 SAIL-M12BG-5-4.0U - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 9457850930 SAIL-M8BG-4-9.3U - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 9457850710 SAIL-M8BG-4-7.1U - 8-10周 2019年04月16日
魏德米勒Weidmuller 9457850550 SAIL-M8BG-4-5.5U - 8-10周 2019年04月16日
在線咨詢
  • 在線時間

  • 周一至周五
    8:30-18:00
    周六9:00-12:00