歡迎進入上海韋米機電設備有限公司官網!

現貨庫存

韋米庫存產品列表、價格查詢、產品實物細節(jié)圖片

庫存列表
當前位置:首頁 > 現貨庫存 > 庫存列表
[提 示] 因工業(yè)液壓、自動化各進口品牌備件型號繁多,歐美進口件價格時常 變化因此很難準確標出實時價格,請以業(yè)務代表實時報價單或合同價格為 準!給您帶來不便敬請諒解!
品牌名稱 型號 數量 參考價 交期狀態(tài) 發(fā)布時間
韋米優(yōu)勢品牌系列 5792800620 4 836 2019年04月23日
韋米優(yōu)勢品牌系列 5796500620 4 484 8-10周 2018年08月30日
韋米優(yōu)勢品牌系列 8V1090.00-2 1 15950 8-10周 2018年10月26日
韋米優(yōu)勢品牌系列 PGH5-2X/080RE11VU2升級為PGH5-3X/080RE11VU2 1 16720 現貨 2018年10月19日
韋米優(yōu)勢品牌系列 0510225013 AZPF-1X-004RRR20MB 1 3410 20-22周 2018年10月19日
韋米優(yōu)勢品牌系列 DS5-S3/12N-D24K1 2 1628 現貨 2018年10月19日
韋米優(yōu)勢品牌系列 3842344752 5 110 8-10周 2018年10月17日
韋米優(yōu)勢品牌系列 R414005705 2 1540 8-10周 2018年10月11日
韋米優(yōu)勢品牌系列 0821000002 2 308 2019年04月23日
韋米優(yōu)勢品牌系列 1827010467 替換R412012739 1 143 2019年04月23日
韋米優(yōu)勢品牌系列 0820402024升級R422002211 1 495 2019年04月23日
韋米優(yōu)勢品牌系列 0820224002 1 638 2019年04月23日
韋米優(yōu)勢品牌系列 820024981 2 660 2019年04月23日
韋米優(yōu)勢品牌系列 1825503286 4 231 2019年04月23日
韋米優(yōu)勢品牌系列 0820027951 1 1452 8-10周 2018年10月31日
韋米優(yōu)勢品牌系列 R414002413 2 2838 8-10周 2018年10月30日
韋米優(yōu)勢品牌系列 0822406341 1 495 8-10周 2018年10月30日
韋米優(yōu)勢品牌系列 3610810500 2 6545 8-10周 2018年10月26日
韋米優(yōu)勢品牌系列 0821301501 2 638 8-10周 2018年10月26日
韋米優(yōu)勢品牌系列 5725470220 1 1738 8-10周 2018年10月25日
在線咨詢
  • 在線時間

  • 周一至周五
    8:30-18:00
    周六9:00-12:00