- 產(chǎn)品名稱(chēng): AVENTICS安沃馳過(guò)濾器-調壓閥R412006202
- 所屬類(lèi)別: AVENTICS安沃馳過(guò)濾器
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
推薦產(chǎn)品
AVENTICS安沃馳過(guò)濾器-調壓閥R412006202
過(guò)濾器-調壓閥, 系列 AS2-FRE - R412006202
G 1/4
過(guò)濾器氣孔直徑 5 μm
鎖定式
用于掛鎖
帶有壓力表
適合ATEX
組成部分 過(guò)濾器,壓力控制閥 清除冷凝物 全自動(dòng),無(wú)壓關(guān)閉 二級排放 帶二次排氣 過(guò)濾器氣孔直徑 5 μm 壓力表 帶有壓力表 鎖定式 鎖定式 外殼 聚酰胺 氣杯 聚碳酸酯 密封件材料 丙烯樹(shù)膠 額定流量Qn 2100 l/min 壓縮空氣連接 G 1/4 ATEX 適合ATEX
過(guò)濾器-調壓閥, 系列 AS2-FRE
接口 流量 工作壓力范圍 調節范圍 最小/最大 清除冷凝物 氣杯 防護罩 重量 物料號
Qn
G 1/4 2100 l/min 1,5 ... 16 bar 0,5 ... 8 bar 半自動(dòng),失壓開(kāi)啟 聚碳酸酯 聚酰胺 0,394 kg R412006200
G 1/4 2100 l/min 1,5 ... 16 bar 0,5 ... 8 bar 全自動(dòng),無(wú)壓打開(kāi) 聚碳酸酯 聚酰胺 0,437 kg R412006201
G 1/4 2100 l/min 0 ... 16 bar 0,5 ... 8 bar 全自動(dòng),無(wú)壓關(guān)閉 聚碳酸酯 聚酰胺 0,437 kg R412006202
G 1/4 2100 l/min 1,5 ... 16 bar 0,5 ... 8 bar 半自動(dòng),失壓開(kāi)啟 壓鑄鋅 - 0,609 kg R412006206
G 1/4 2100 l/min 1,5 ... 16 bar 0,5 ... 8 bar 全自動(dòng),無(wú)壓打開(kāi) 壓鑄鋅 - 0,661 kg R412006207
G 1/4 2100 l/min 0 ... 16 bar 0,5 ... 8 bar 全自動(dòng),無(wú)壓關(guān)閉 壓鑄鋅 - 0,661 kg R412006208
G 1/4 2100 l/min 1,5 ... 16 bar 0,5 ... 10 bar 半自動(dòng),失壓開(kāi)啟 聚碳酸酯 聚酰胺 0,394 kg R412006196
G 1/4 2100 l/min 1,5 ... 16 bar 0,5 ... 10 bar 全自動(dòng),無(wú)壓打開(kāi) 聚碳酸酯 聚酰胺 0,437 kg R412006197
G 1/4 2100 l/min 0 ... 16 bar 0,5 ... 10 bar 全自動(dòng),無(wú)壓關(guān)閉 聚碳酸酯 聚酰胺 0,437 kg R412006198
G 3/8 2600 l/min 1,5 ... 16 bar 0,5 ... 8 bar 半自動(dòng),失壓開(kāi)啟 聚碳酸酯 聚酰胺 0,437 kg R412006209
G 3/8 2600 l/min 1,5 ... 16 bar 0,5 ... 8 bar 全自動(dòng),無(wú)壓打開(kāi) 聚碳酸酯 聚酰胺 0,437 kg R412006210
G 3/8 2600 l/min 0 ... 16 bar 0,5 ... 8 bar 全自動(dòng),無(wú)壓關(guān)閉 聚碳酸酯 聚酰胺 0,437 kg R412006211
G 3/8 2600 l/min 1,5 ... 16 bar 0,5 ... 8 bar 半自動(dòng),失壓開(kāi)啟 壓鑄鋅 - 0,596 kg R412006215
G 3/8 2600 l/min 1,5 ... 16 bar 0,5 ... 8 bar 全自動(dòng),無(wú)壓打開(kāi) 壓鑄鋅 - 0,648 kg R412006216
G 3/8 2600 l/min 0 ... 16 bar 0,5 ... 8 bar 全自動(dòng),無(wú)壓關(guān)閉 壓鑄鋅 - 0,648 kg R412006217
G 3/8 2600 l/min 1,5 ... 16 bar 0,5 ... 10 bar 半自動(dòng),失壓開(kāi)啟 聚碳酸酯 聚酰胺 0,596 kg R412006212
G 3/8 2600 l/min 1,5 ... 16 bar 0,5 ... 10 bar 全自動(dòng),無(wú)壓打開(kāi) 聚碳酸酯 聚酰胺 0,648 kg R412006213
G 3/8 2600 l/min 0 ... 16 bar 0,5 ... 10 bar 全自動(dòng),無(wú)壓關(guān)閉 聚碳酸酯 聚酰胺 0,648 kg R412006214
壓力表散裝供應, 二次壓力為 p2 = 6 bar 、Δp = 1 bar 時(shí)的額定流量 Qn |
技術(shù)信息
結構特點(diǎn) | 一個(gè)整體的, 可以組裝成塊 |
組成部分 | 過(guò)濾器, 壓力控制閥 |
安裝位置 | 垂直 |
工作壓力范圍 | See table |
最低 / 最高環(huán)境溫度 | -10 ... 50 °C |
介質(zhì)溫度范圍 | -10 ... 50 °C |
介質(zhì) | 壓縮空氣, 中性氣體 |
調節器型號 | 隔膜式調壓閥 |
調整功能 | 帶二次排氣 |
調節范圍 最小/最大 | See table |
壓力輸送 | 單的 |
過(guò)濾器的集水杯容積 | 28 cm3 |
濾清器濾芯 | 可替換 |
清除冷凝物 | See table |
重量 | See table |
壓力露點(diǎn)必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度 15 °C ,并且允許 的最高溫度為 3 °C 。 請注意:聚碳酸酯材質(zhì)的容器易受溶劑侵蝕,可在 "客戶(hù)信息". 適用于在 1、2、21、22 Ex 區內使用 | |
根據 ISO 8573-1 標準的最大出口剩余油含量 | 10 mg/m3 |
材料 |
---|
外殼 | 聚酰胺 |
正面板 | 丙烯腈合成材料 |
密封 | 丙烯樹(shù)膠 |
螺紋管套 | 壓鑄鋅 |
氣杯 | 聚碳酸酯, 壓鑄鋅 |
防護罩 | 聚酰胺 |
濾芯 | 聚乙 烯 |
規格
A1 = 輸入端 A2 = 輸出端 A3 = 壓力表接口 | |
1) 帶檢視窗的塑料容器和防護筐 | |
3) 金屬集水杯 | |
3) 半自動(dòng)清除冷凝液 | |
4) 全自動(dòng)冷凝物排放閥 | |
5) 掛鎖的固定方法;卡箍的最大直徑為 8 |
A1 | A2 | A3 | A7 | B | C | D | E1 | G | H1 | H2 | L1 | L2 | M | T7 | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | 163.5 | -- | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | -- | 180.5 | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | -- | 180.5 | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | 163.5 | -- | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | -- | 180.5 | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | 163.5 | -- | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | -- | 180.5 | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | 163.5 | -- | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | -- | 180.5 | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | 163.5 | -- | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | -- | 180.5 | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | 163.5 | -- | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | -- | 180.5 | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
流量特性
p1 = 運行壓力 p2 = 二級壓力 qn = 額定流量 |